完整收录1947年至今所有NBA总冠军球队与荣耀时刻
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已走过七十余年辉煌历程。总冠军是每支球队的终极目标,代表着赛季最高荣誉。本文为您全面梳理历年NBA总冠军的完整记录,包括冠军球队、总决赛比分、FMVP得主等核心信息。
NBA总冠军通过季后赛产生,东西部各8支球队(共16队)通过四轮系列赛角逐,最终东西部冠军在总决赛中对决,采用七场四胜制。获得总冠军的球队将捧起拉里·奥布莱恩冠军奖杯。
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 鲍勃·库西 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿诺德·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 乔·福尔克斯 |
NBA历史上夺冠次数最多的球队,1957-1969年间创造了八连冠的神迹,由比尔·拉塞尔和拉里·伯德分别引领两个时代。
与凯尔特人并列历史第一,拥有乔治·麦肯、魔术师约翰逊、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯等超级巨星,横跨多个时代。
1991-1993和1996-1998两个三连冠,迈克尔·乔丹被誉为篮球之神,是NBA最具统治力的王朝之一。
2015-2022年间四夺总冠军,库里引领的小球时代彻底改变了NBA,2022年完成八年内第四冠。
1999-2014年间五次夺冠,邓肯、帕克、吉诺比利GDP组合是团队篮球的典范,波波维奇执教传奇。
2006、2012、2013三次夺冠,韦德与勒布朗·詹姆斯的组合在2012-2013年实现两连冠。
迈克尔·乔丹:6次FMVP(1991-1993, 1996-1998),历史最多
勒布朗·詹姆斯:4次FMVP(2012, 2013, 2016, 2020),四支不同球队夺冠
魔术师约翰逊:3次FMVP(1980, 1982, 1987)
沙奎尔·奥尼尔:3次FMVP(2000-2002)
蒂姆·邓肯:3次FMVP(1999, 2003, 2005)
2024年:杰伦·布朗(凯尔特人)
2023年:尼古拉·约基奇(掘金)
2022年:斯蒂芬·库里(勇士)
2021年:扬尼斯·阿德托昆博(雄鹿)
2020年:勒布朗·詹姆斯(湖人)
1. 波士顿凯尔特人 — 17次
2. 洛杉矶湖人 — 17次
3. 金州勇士 — 7次
4. 芝加哥公牛 — 6次
5. 圣安东尼奥马刺 — 5次
6. 费城76人/锡拉丘兹民族 — 3次
7. 底特律活塞 — 3次
8. 迈阿密热火 — 3次
9. 纽约尼克斯 — 2次
10. 休斯顿火箭 — 2次
11. 密尔沃基雄鹿 — 2次
12. 克利夫兰骑士 — 1次
13. 多伦多猛龙 — 1次
14. 达拉斯小牛 — 1次
15. 波特兰开拓者 — 1次
16. 华盛顿子弹/奇才 — 1次
17. 萨克拉门托国王 — 1次
18. 西雅图超音速/雷霆 — 1次
19. 亚特兰大老鹰 — 1次
20. 巴尔的摩子弹 — 1次
21. 丹佛掘金 — 1次
22. 明尼阿波利斯湖人 — 5次(已并入湖人)
明尼阿波利斯湖人在乔治·麦肯带领下5年内4次夺冠,奠定了NBA第一个王朝基础。费城勇士和罗切斯特皇家也各获一冠。
比尔·拉塞尔带领波士顿凯尔特人创造了前无古人的八连冠伟业,13年内11次夺冠,成为NBA最伟大的王朝。
湖人在张伯伦和韦斯特带领下多次夺冠,凯尔特人也在哈夫利切克时代保持竞争力,尼克斯和开拓者各获一冠。
魔术师约翰逊引领的Showtime湖人5次夺冠,拉里·伯德的凯尔特人3次夺冠,活塞坏孩子军团两次击败湖人。
迈克尔·乔丹带领公牛两次三连冠,6次总决赛全部获胜,创造了NBA最具统治力的个人王朝。
邓肯的马刺4次夺冠,OK组合和科比的湖人3次夺冠,活塞和热火也各获一冠,NBA进入多元化竞争时代。
热火三巨头两连冠,勇士在库里带领下4次夺冠,骑士1-3逆转创造历史,猛龙、雄鹿、掘金、凯尔特人相继登顶。
菲尔·杰克逊:11次总冠军(公牛6次+湖人5次)
雷德·奥尔巴赫:9次总冠军(全部凯尔特人)
格雷格·波波维奇:5次总冠军(全部马刺)
帕特·莱利:5次总冠军(湖人1次+热火3次+尼克斯1次)
随着NBA全球化发展,越来越多国际球员获得总冠军:德克·诺维茨基(德国)、托尼·帕克(法国)、马努·吉诺比利(阿根廷)、帕斯卡尔·西亚卡姆(喀麦隆)、尼古拉·约基奇(塞尔维亚)、扬尼斯·阿德托昆博(希腊)等都曾捧起总冠军奖杯。
• 历史上最悬殊的总决赛:1998年公牛4-2爵士,但2002年湖人4-0篮网更为干脆
• 打满七场的总决赛:历史上共出现过22次抢七大战
• 最长连冠纪录:凯尔特人八连冠(1959-1966)
• 唯一在三支不同球队夺冠的球员:勒布朗·詹姆斯(热火、骑士、湖人)
2024-25赛季NBA竞争更加激烈,凯尔特人作为卫冕冠军志在连冠,掘金、雷霆、独行侠等球队虎视眈眈。新赛季的总冠军归属将再次引发全球篮球迷的关注与期待。